4.5in Crossover Sub Drilling EUE NUE Drill Bit Lift Sub

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xmateriaal | gelegeerd staal | Specificatie | API |
---|---|---|---|
grootte | API | Type | A en B |
Toepassing | Olie-, mijnbouw-, water-, gas- en boorindustrie | Kleuren | als vereiste van de koper |
Model | EU en MU | ||
Markeren | 4.5in Crossover Sub Drilling,EUE NUE Lift Sub,Drill Bit Lift Sub |
Crossover Sub Lift Sub en Drill Bit Sub van 4-1/2in API-verbinding voor de boorindustrie
Beschrijving:
Crossover-onderdelen voor de omzetting en aansluiting van boorstamcomponenten bij olie-, aardgas- en geologische boorwerkzaamheden.Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het aansluiten van bovenste boorgereedschappen en onderste boorgereedschappen tijdens booroperaties.
Specificatie:
Er zijn drie soorten zoals pin * pin, pin * box, box * box. We hebben een grootte van 2-3/8 ", 2-7/8", 3-1/2 ", 4" en 4-1/2 "in J55, K55, N80, P110 klasse.
Al onze koppelingen voldoen aan de API specificaties 5CT/5B.
1Grootte: 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4", 4-1/2".
2.Standaard: API 5CT /5B
3Model: EUE,NUE
4Materiaal: legeringsstaal als vereiste van de koper
4. Klasse: J55/K55/N80/L80/P110
5Type: PIN*PIN, PIN*BOX, BOX*BOX
6Toepassingssectoren: olie, gas, water, mijnbouw en boorindustrie
Aviable Grootte:
Grootte | Type draad | O.D*L (mm) | Gewicht ((kg) |
2-3/8" | Nieuwe EU | 73.02 maal 107.95 | 1.28 |
2-7/8" | Nieuwe EU | 88.90 maal 130.18 | 2.34 |
2-7/8" | EUE | 93.17 maal 133.35 | 2.40 |
3 1/2" | Nieuwe EU | 107.95 maal 142.88 | 3.71 |
3 1/2" | EUE | 114.30 maal 146.05 | 4.10 |
4" | Nieuwe EU | 120.65 maal 146.05 | 4.35 |
4" | EUE | 127.00 maal 152.40 | 4.82 |
4 1/2" | Nieuwe EU | 132.08 maal 155.58 | 4.89 |
4 1/2" | EUE | 141.30 maal 158.75 | 6.05 |
Modeltype:
Model A | 2 3/8'IF (kist of pin) -2 7/8'IF (kist of pin) |
Model B | 2 3/8'IF (doos of pin) - 3 1/2'IF (doos of pin) |
Model C | 2 3/8'IF (doos of pin) - 4 1/2'IF (doos of pin) |
Model D | 2 3/8'reg (doos of pin) - 3 1/2'IF (doos of pin) |
Model E | 2 7/8'reg ((doos of pin) -3 1/2'reg ((doos of pin) |
Model F | 2 7/8'reg ((doos of pin) - 4 1/2'reg ((doos of pin) |
Model G | 3 1/2'IF (kist of pin) - 4 1/2'reg (kist of pin) |
Model H | 4 1/2'reg ((doos of pin) - 6 5/8'reg ((doos of pin) |
Model I | 6 5/8'reg ((box of pin) -3 1/2'IF ((box of pin)) |
Model J | 4'FH ((box of pin) - 5 1/2' FH ((box of pin)) |
Vervaardigingsproces:
De subadapter van boor-klasse productietechnologie, en heeft een compleet productiesysteem heeft een aantal toonaangevend niveau van elektro-hydraulische smeden hamer,om de productielijn voor temperatuurbehandeling van de atmosfeerovens te controleren en uitstekende Seiko CNC-machine-gereedschapsproductieapparatuurAlle onderdelen CNC-bewerking, de belangrijkste technologie van CNC-besturing om ervoor te zorgen dat de producten van hoge kwaliteit, hoge betrouwbaarheid.